zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bruttopreis: 82.000,52 €Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SP6512SEU
Sophos TotalProtect Plus – das Allround-Paket
Mit TotalProtect Plus bekommen Sie höchste IT-Sicherheit zum Paketpreis – Hardware und Software sind hier bereits enthalten. Denn TotalProtect Plus enthält die XG Firewall Appliance und die Sophos FullGuard Plus-Subscription. Im Gegensatz zu Sophos TotalProtect ist bei den Subscriptions zusätzlich Sandstorm dabei.
Im TotalProtect Plus Bundel ist somit Folgendes enthalten:
• Base Firewall: Firewall, IPsec und SSL VPN, Wireless Protection (APs separat erhältlich)
• Network Protection: IPS, RED, HTML5 VPN, ATP, Security Heartbeat
• Web Protection: Anti-Malware, Übersicht, Kontrolle und Schutz für Web und Anwendungen
• Email Protection: Anti-Spam, SPX Email Encryption und DLP
• Web Server Protection: Web Application Firewall und Reverseproxy
• Sandstorm Protection: Cloud-Sandbox-Technologie der nächsten Generation
• Enhanced Support: 24-Stunden-Support, Sicherheits- und Software-Updates, Vorabaustausch-Garantie
• XG Series Hardware Appliance: Multi-Core-Intel-Prozessor, Solid-State Storage, flexible Anschlussmöglichkeiten
Wählen Sie bei der Bestellung zudem aus, welchen Support Sie benötigen. Sie haben die Wahl zwischen Bronze, Silber oder Gold. Für wen welcher Support-Level am besten geeignet ist, lesen Sie hier.
Übersicht Lizenzierungsmodelle
Module | Einzelne Subscriptions | BasicGuard | FullGuard | FullGuard Plus |
---|---|---|---|---|
Essential Firewall – kostenlos Netzwerk-Firewall, NAT, Native Windows Remote Access | Ja | Alle Funktionen | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Network Protection IPSec/SSL, ATP, VPN, IPS, DoS Protection | Ja | Basis-Funktionen | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Web Protection URL-Filterung, Application Control, zwei Antivirus-Engines | Ja | Basis-Funktionen | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Email Protection Anti-Spam, E-Mail-Verschlüsselung und DLP, zwei Antivirus-Engines | Ja | Basis-Funktionen | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Wireless Protection Wireless Controller, Multi-SSID-Unterstützung, Captive Portal | Ja | Basis-Funktionen | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Web Server Protection Web Application Firewall, Reverseproxy, Antivirus | Ja | - | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Endpoint Protection Antivirus, HIPS, Device Control | Ja | Optional | Optional | Optional |
Sandstorm Protection Cloud-basiertes Sandboxing | Ja | Optional | Optional | Alle Funktionen |
Vorderansicht |
---|
![]() |
Rückansicht |
---|
![]() |
Umgebung | |
---|---|
Leistungsaufnahme | 320,5 W, 1093,59 BTU/h (Leerlauf) 493,1 W, 1682,53 BTU/h (Volllast) |
Temperatur | 0 – 40°C (Betrieb) -40 – +70°C (Lagerung) |
Luftfeuchtigkeit | 5%-90%, nicht kondensierend |
Produktzertifizierungen | |
---|---|
Zertifizierungen | CE, UL, FCC, ISED, CCC, VCCI, RCM, BIS (CRS) |
Leistung | SG 650 Rev. 2 |
---|---|
Firewall-Durchsatz | 65 GBit/s |
VPN-Durchsatz | 10 GBit/s |
IPS-Durchsatz | 16 GBit/s |
Antivirus-Durchsatz (Proxy) | 5 GBit/s |
Gleichzeitige Verbindungen | 20.000.000 |
Neue Verbindungen/Sek | 160.000 |
Maximal lizenzsierte Nutzer | unbegrenzt |
Physische Schnittstellen | |
---|---|
Speicher | 2 x integrierte Hot-Swap-SSD (RAID) |
Ethernet-Schnittstellen (fest) | 8 GE Kupfer |
Anzahl FleXi-Port-Steckplätze | 6 |
FleXi-Port-Module (optional) | 8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP* 2-Port 10 GE SFP+* 4-Port 10 GE SFP+* |
I/O-Ports | 2 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten) 2 x Verwaltungsport (eth0/eth1, vorne) 1 x COM (RJ45) (vorne) 1 x VGA (hinten) |
Anzeige | Multifunktions-LCD-Modul |
Stromversorgung | 2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz |
Physische Spezifikationen | |
---|---|
Montage | 2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten) |
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe | 438 x 600 x 88 mm |
Gewicht | 17,8 kg (ohne Verpackung) 27 kg (mit Verpackung) |